Konečné výsledky CUC39
Závodu se zúčastnilo 55 stanic. Deník zaslalo 48 stanic, to je 87 procent. Závodní potenciál byl 3.667.
![]()
U Petra OK2PP jsem se přepsal při zpracování jeho deníku. Tím jsem mu vlastně chybu vygeneroval já. Omlouvám se za to. Petr má veškerá spojení bez chyby a v celkovém hodnocení má o jeden bod více. Tabulky ACP se však toto netýkalo.
Kategorie QRP:| Znacka | Pocet bodu | CC |
| OK1IF | 85 | 1.700 |
| OK1DOL | 68 | 1.367 |
| OK2PP | 66 | 1.267 |
| OK1IR | 64 | 1.233 |
| OK2BWJ | 63 | 1.233 |
| OK1HMP | 61 | 1.300 |
| OK2PYA | 60 | 1.233 |
| OK4RQ | 59 | 1.233 |
| OK2BYW | 59 | 1.133 |
| OK2NO | 55 | 1.267 |
| OK1KT | 54 | 1.000 |
| OK5MM | 53 | 1.200 |
| OK2AN | 53 | 1.000 |
| OK1ARN | 51 | 1.000 |
| OK2PDT | 49 | 0.867 |
| OK1LV | 48 | 1.067 |
| OK1FGD | 46 | 0.867 |
| OK1FPQ | 46 | 0.800 |
| OK2NAJ | 46 | 0.733 |
| OK2PPP | 46 | 0.700 |
| OK1HCD | 45 | 0.867 |
| OK2TO | 43 | 0.700 |
| OM3KZA | 41 | 0.900 |
| OK1LO | 39 | 0.833 |
| OK1DCS | 39 | 0.667 |
| OK2KFK | 38 | 0.733 |
| OK1KZ | 36 | 0.733 |
| OK2BIU | 36 | 0.700 |
| OM8ON | 36 | 0.433 |
| OK2BLD | 34 | 0.700 |
| OK2HZ | 31 | 0.467 |
| OK1DRX | 30 | 0.500 |
| OK1FSM | 30 | 0.467 |
| OK1AY | 25 | 0.600 |
| OK1DDP | 25 | 0.600 |
| OK1ES | 24 | 0.600 |
| OK2ABU | 23 | 0.400 |
| OK1JRU | 20 | 0.567 |
| OK1LZ | 3 | 0.000 |
| Znacka | Pocet bodu | CC |
| OK2RRR/Q | 63 | 1.200 |
| OK1HDU/Q | 44 | 0.767 |
| OK1FKD/Q | 41 | 0.733 |
| OK1MKX/Q | 31 | 0.600 |
| OK2BND/Q | 29 | 0.467 |
| Znacka | Pocet bodu | CC |
| OM8KW | 52 | 0.967 |
| OK2BBI | 41 | 0.833 |
| Znacka | Pocet bodu | CC |
| OK2RJC/P | 91 | 2.433 |
| OM3KAP | 88 | 2.433 |
CUL 39