Výsledky CUC40
Kategorie QRP:| Znacka | Pocet bodu | CC |
| OK1MNV | 79 | 1.400 |
| OK2PP | 70 | 1.200 |
| OK4RQ | 69 | 1.200 |
| OK1KT | 66 | 1.167 |
| OK2NO | 65 | 1.300 |
| OK2PYA | 64 | 1.100 |
| OK2BWJ | 62 | 1.233 |
| OK1DCS | 62 | 1.067 |
| OM3KZA | 62 | 0.933 |
| OK1LV | 61 | 1.067 |
| OK1AY | 60 | 1.033 |
| OK5MM | 59 | 1.233 |
| OK2BTK | 59 | 1.067 |
| OK1ARN | 59 | 1.033 |
| OK2PDT | 57 | 1.133 |
| OK2PPP | 57 | 0.800 |
| OK1LO | 55 | 0.900 |
| OK1HCD | 53 | 0.867 |
| OK1FPQ | 52 | 0.900 |
| OM8ON | 52 | 0.767 |
| OK2AN | 51 | 0.967 |
| OK2NAJ | 49 | 0.867 |
| OK1FSM | 48 | 0.767 |
| OK2BNF | 43 | 0.767 |
| OK1DAM | 42 | 0.900 |
| OK1FGD | 39 | 0.700 |
| OK1KZ | 38 | 0.833 |
| OK1DDP | 34 | 0.633 |
| OK2KFK | 31 | 0.733 |
| OK1DDQ | 29 | 0.500 |
| OK2BLD | 27 | 0.600 |
| OK1DBS | 17 | 0.433 |
| OK2ABU | 11 | 0.267 |
| Znacka | Pocet bodu | CC |
| OK1FKD/Q | 58 | 0.933 |
| OK2RRR/Q | 53 | 0.700 |
| OK2BND/Q | 49 | 0.733 |
| OK1JRU/Q | 30 | 0.333 |
| Znacka | Pocet bodu | CC |
| OK2BBI | 53 | 0.933 |
| OM8KW | 41 | 0.800 |
| Znacka | Pocet bodu | CC |
| OM3KAP | 91 | 2.100 |
| OK2RJC/P | 91 | 2.067 |
| OK1IF | 80 | 1.800 |
Kategorie QRP:
| Znacka | Pocet bodu | CC |
| OK1TC | 50 | 1.000 |
| OK1NR | 46 | 1.033 |
| OK1ES | 39 | 0.767 |
| OK1EV | 18 | 0.367 |
| OK1MKX | 11 | 0.100 |
Neuznané značky
| Znacka | Vyskyt |
| OK1JRU | 1 |
| OK1PYA | 1 |
| OK2BLP | 1 |
| OK2BRT | 1 |
| OK2RRR/P | 1 |
| OK3KAP | 1 |
| OK8KW | 1 |
| OKHCD | 1 |
| OM3KAJ | 1 |
| OM3KAZ | 1 |
CUL 40.
OK1-18987 Mladá Boleslav (mp3 1MB) Tuto nahrávku nám poslal Vladimír. Jeho přijímač měl zapnutý široký filtr a Vladimír sejmul vše z jednoho kmitočtu. Přesto je to velice zajímavé.
Komentáře CUC40 (neustále doplňované).